01 Eylül 2010 – 11:59 | Yorum Yok

Fernando Alonso, son yarış Belçika’dan puansız ayrılmasının şampiyonluk umutlarını söndürmediği konusunda ısrarcı.

Alonso, liderle olan 20 puanlık farkı kapatma parolasıyla çıktığı Belçika’da yarış dışı kalarak aradaki farkın 2 katına çıkmasına engel olamadı.
Ferrari’nin sitesine yazan Alonso “KEsinlikle …

Haberin devamını okuyun »
Home » Formula 1

Almanya GP - Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

Submitted by RAL_F_ERNANDO on 12 Temmuz 2009 – 20:03Yorum Yok

Nurburgring’de yapılan Almanya GP Red Bull araçlarının egemenliği ile sonuçlanmış olsa da saf hız bakımından tabloya yansıyanlar biraz şaşırtıcı oldu.

Yarışın son bölümünde oldukça hızlanan Renault pilotu Fernando Alonso 49. turda elde ettiği  1.33.365′lik derecesi ile en hızlı isim oldu. Alonso’yu yine gerilerde mücadele eden Toyota pilotu Jarno Trulli oldu.

Red Bull pilotları yarışta en hızlı 3 ve 4. hızlı zamanı kaydederken Williams pilotu Nakajima 5., Brawn GP pilotu Jenson Button ancak 6. olabildi.

Yarışı 3. sırada tamamlayan Felipe Massa ise ancak 8. hızlı zamanın sahibi olabildi.

Hızlı Turlar

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 7 Fernando Alonso Renault 49 15:22:54 198.498 1:33.365
2 9 Jarno Trulli Toyota 52 15:28:32 197.885 1:33.654
3 14 Mark Webber RBR-Renault 37 15:02:52 197.151 1:34.003
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 42 15:11:08 196.970 1:34.089
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 49 15:22:57 196.659 1:34.238
6 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 53 15:29:06 196.630 1:34.252
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 50 15:24:19 196.315 1:34.403
8 3 Felipe Massa Ferrari 53 15:28:58 196.201 1:34.458
9 5 Robert Kubica BMW Sauber 47 15:20:09 196.037 1:34.537
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 42 15:11:44 195.991 1:34.559
11 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 54 15:30:43 195.749 1:34.676
12 8 Nelsinho Piquet Renault 46 15:18:12 195.337 1:34.876
13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 54 15:31:16 194.465 1:35.301
14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 15:13:29 194.333 1:35.366
15 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 46 15:20:07 194.331 1:35.367
16 10 Timo Glock Toyota 40 15:08:48 194.327 1:35.369
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 59 15:39:13 194.011 1:35.524
18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 4 14:09:44 192.889 1:36.080
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 24 14:42:47 192.490 1:36.279
20 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 10 14:19:47 190.083 1:37.498

Pit Stratejileri

Stops No Driver Team Lap Time Of Day Time Total Pit Time
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1 14:05:52 29.659 29.659
1 9 Jarno Trulli Toyota 2 14:06:44 26.516 26.516
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 13 14:24:14 23.210 23.210
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 14 14:25:30 23.614 23.614
1 14 Mark Webber RBR-Renault 14 14:25:32 14.009 14.009
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 15 14:27:30 25.127 25.127
1 7 Fernando Alonso Renault 17 14:30:54 26.082 26.082
1 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 18 14:32:31 24.224 24.224
2 14 Mark Webber RBR-Renault 19 14:33:46 25.645 39.654
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 21 14:37:16 25.482 25.482
1 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 21 14:37:34 24.822 24.822
2 9 Jarno Trulli Toyota 21 14:37:53 22.400 48.916
1 5 Robert Kubica BMW Sauber 23 14:40:39 24.544 24.544
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 24 14:42:08 24.903 24.903
1 3 Felipe Massa Ferrari 25 14:43:44 24.866 24.866
1 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 26 14:45:39 25.667 25.667
1 8 Nelsinho Piquet Renault 26 14:45:40 25.428 25.428
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 27 14:46:58 23.866 23.866
2 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 14:49:03 27.843 51.709
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 29 14:50:11 24.458 24.458
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 31 14:53:30 23.689 46.899
1 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 31 14:53:55 23.873 23.873
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 32 14:55:00 28.445 52.059
2 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 35 15:00:26 24.213 48.437
1 10 Timo Glock Toyota 37 15:03:39 24.809 24.809
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 15:05:18 24.751 54.410
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 38 15:05:26 24.614 49.436
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 40 15:08:25 23.853 48.980
3 14 Mark Webber RBR-Renault 43 15:12:23 23.749 1:03.403
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 44 15:14:17 23.612 49.094
2 5 Robert Kubica BMW Sauber 44 15:15:02 23.421 47.965
2 3 Felipe Massa Ferrari 45 15:15:58 22.884 47.750
2 7 Fernando Alonso Renault 46 15:17:52 22.511 48.593
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 46 15:18:16 23.789 1:15.498
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 47 15:19:12 23.777 48.235
2 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 47 15:19:40 24.251 49.918
2 8 Nelsinho Piquet Renault 47 15:19:49 22.540 47.968
3 9 Jarno Trulli Toyota 49 15:23:29 22.140 1:11.056
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 50 15:24:02 22.570 1:14.629
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 50 15:24:32 22.798 46.671
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 51 15:25:37 22.753 1:09.652
Bookmark and Share

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.